Top 100 des utilisateurs
| Utilisateur | Nouvelles | Publié | Coms | Votes | Publiés | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 14 (25%) | 0 | 53 | 13 (24%) | 10.00 | |
| 3 | 1 (33%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 16 | 11 (68%) | 0 | 16 | 11 (68%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 11 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 4 | 0 (0%) | 2 | 282 | 68 (24%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 1 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 30 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 85 | 42 (49%) | 0 | 116 | 51 (43%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 9 | 3 (33%) | 0 | 9 | 3 (33%) | 10.00 | |
| 22 | 18 (81%) | 0 | 36 | 19 (52%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 15 | 2 (13%) | 0 | 14 | 2 (14%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 28 | 0 (0%) | 0 | 16 | 3 (18%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 3 | 1 (33%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 170 | 28 (16%) | 0 | 172 | 29 (16%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 12 | 11 (91%) | 10.00 | |
| 9 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 7 | 1 (14%) | 0 | 8 | 1 (12%) | 10.00 | |
| 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 3 | 0 (0%) | 0 | 4 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 10 | 1 (10%) | 10.00 | |
| 7 | 4 (57%) | 0 | 7 | 4 (57%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 8 | 1 (12%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 34 | 8 (23%) | 0 | 36 | 8 (22%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 8 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 47 | 5 (10%) | 0 | 46 | 5 (10%) | 10.00 | |
| 36 | 0 (0%) | 0 | 34 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 7 | 2 (28%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 13 | 3 (23%) | 0 | 44 | 13 (29%) | 10.00 | |
| 5 | 1 (20%) | 0 | 3 | 1 (33%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 12 | 1 (8%) | 0 | 7 | 2 (28%) | 10.00 | |
| 18 | 1 (5%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 19 | 5 (26%) | 0 | 26 | 8 (30%) | 10.00 | |
| 3 | 1 (33%) | 0 | 4 | 1 (25%) | 10.00 | |
| 4 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 17 | 5 (29%) | 0 | 39 | 13 (33%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 9 | 3 (33%) | 0 | 9 | 3 (33%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 2 | 1 (50%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 4 | 0 (0%) | 0 | 78 | 7 (8%) | 10.00 | |
| 3 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 1 | 1 (100%) | 10.00 | |
| 53 | 21 (39%) | 0 | 53 | 21 (39%) | 10.00 | |
| 23 | 4 (17%) | 1 | 110 | 28 (25%) | 10.00 | |
| 22 | 15 (68%) | 0 | 22 | 15 (68%) | 10.00 | |
| 16 | 14 (87%) | 0 | 16 | 14 (87%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 179 | 9 (5%) | 0 | 145 | 12 (8%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 14 | 0 (0%) | 0 | 10 | 4 (40%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 149 | 4 (2%) | 0 | 151 | 5 (3%) | 10.00 |
